|
|
| Tourenwagen bis 600 ccm |
| 1. Hanschmann | 264 |
| 2. Hänig | 253 |
| 3. Karich | 209 |
| 4. Gaida | 206 |
| 6. Christof | 171 |
| 5. Ranke | 103 |
| Tourenwagen bis 1300 ccm |
| 1. M.Thomas | 319 |
| 2. L.Thomas | 268 |
| 3. Krings | 254 |
| 4. Zenker | 213 |
| 5. Schauerhammer | 165 |
| 6. Rotzsch | 137 |
| 7. Arold | 111 |
| 8. Rossner | 104 |
| 9. Lode | 88 |
| 10. Klaus | 80 |
| 11. Kessler | 75 |
| 12. Ortelbach | 33 |
| 13. Weikert | 10 |
| 14. Pfeiffer | 0 |
| 15. Freytag | 0 |
| Tourenwagen bis 2000 ccm |
| 1. Krug | 213 |
| 2. Vinzent | 192 |
| 3. Uebigau | 178 |
| 4. Hoffmann | 175 |
| 5. Malich | 124 |
| 6. Frommholf J+M | 123 |
| 7. Bauer | 86 |
| 8. Horter | 82 |
| 9. Mueller | 64 |
| 10. Tobolik | 63 |
| 11. Rudies | 58 |
| 12. Schuerer | 55 |
| 13. Lee | 44 |
| 14. Limmer | 32 |
| 15. Timm | 28 |
| 16. Kockjoy | 26 |
| 17. Rupprecht | 25 |
| 18. Hensel | 24 |
| 19. Weipert | 20 |
| 20. Muennich | 18 |
| Tourenwagen über 2000 ccm |
| 1. Meyer | 208 |
| 2. Winkler | 140 |
| 3. Braun | 77 |
| 4. Kuether | 77 |
| 5. Pekar | 70 |
| 6. Hildebrand | 67 |
| 7. Fuerstenberg | 60 |
| 8. Frommhold J. | 57 |
| 9. Vetter | 46 |
| 10. Smollich | 45 |
| 11. Weipert | 20 |
| Formel Easter |
| 1. Siegert | 325 |
| 3. Wilke | 294 |
| 2. Klus | 268 |
| 4. Georg | 255 |
| 5. Weber | 254 |
| 6. Heidicke | 187 |
| 7. Thaßler | 75 |
| 8. Keilig | 69 |
| 9. Fiala | 30 |
| 10. Bitterlich | 5 |
| 11. Mikov | 0 |
| Formel Mondial |
| 1. Opitz | 175 |
| 2. Schwarzer | 5 |
|
|