|
Tourenwagen bis 600 ccm |
1. Hanschmann | 350 |
2. Haenig | 300 |
3. Christof | 300 |
4. Grossmann | 290 |
5. Karich | 245 |
6. Gaida | 233 |
Tourenwagen bis 1300 ccm |
1. M.Thomas | 339 |
2. L.Thomas | 289 |
3. Fischer | 250 |
4. Zenker | 243 |
5. Hahn | 188 |
6. Schauerhammer | 179 |
7. Weissenborn | 178 |
8. Rossner | 172 |
9. Krings | 161 |
10. Klaus | 159 |
11. Lode | 148 |
12. Berger | 126 |
13. Pfeifer | 108 |
14. Arold | 97 |
15. Igers | 63 |
16. Jahn | 15 |
Tourenwagen bis 2000 ccm |
1. Malich | 295 |
2. Uebigau | 267 |
3. Hofmann | 252 |
4. Becker | 248 |
5. Krug | 247 |
6. Horter | 213 |
7. Kockjoy | 179 |
8. Frommhold M. | 148 |
9. Frommhold J. | 135 |
10. Hesse | 125 |
11. Ehret | 125 |
12. Werner | 114 |
13. Herzsprung | 105 |
Tourenwagen über 2000 ccm |
1. Oeller | 308 |
2. Meyer | 297 |
3. Fuerstenberg | 257 |
4. Kawalek | 249 |
5. Winkler | 199 |
6. Buetow | 158 |
7. Kawelke | 30 |
Formel Easter |
1. Siegert | 357 |
2. Georg | 329 |
3. Keilig | 286 |
4. Redlich | 262 |
5. Bitterlich | 247 |
6. Sieber | 226 |
7. Jakob | 177 |
Formel Mondial |
1. Weber | 335 |
2. Wilms | 325 |
3. Muehle | 244 |
4. Braun | 223 |
5. Thalmann | 221 |
6. Opitz H. | 221 |
7. Tanzmann | 206 |
8. Stehr | 199 |
9. Schoeche | 99 |
10. Opitz M. | 80 |
|
|