|
|
| Tourenwagen bis 600 ccm |
| 1. Hanschmann | 178 |
| 2. Grossmann | 177 |
| 3. Gaida | 162 |
| 4. Haenig | 134 |
| 5. Berger Rob. | 99 |
| 6. Karich | 95 |
| Tourenwagen bis 1300 ccm |
| 1. Krings | 300 |
| 2. M.Thomas | 231 |
| 3. Lode | 178 |
| 4. Fischer | 174 |
| 5. Haupt | 171 |
| 6. Weissenborn | 169 |
| 7. Hahn | 164 |
| 8. Zenker | 143 |
| 9. Liebers | 142 |
| 10. Schauerhammer | 140 |
| 11. Stoeber | 133 |
| Rossner | 133 |
| 13. Gesell | 120 |
| 14. Hildebrand | 57 |
| 15. Hensel | 55 |
| 16. Dross | 55 |
| 14. Pfeifer | 51 |
| Tourenwagen bis 2000 ccm |
| 1. Uebigau | 237 |
| 2. Lubner | 227 |
| 3. Sonneberg | 192 |
| 4. Fromhold | 185 |
| 5. Malich | 154 |
| 6. Hildebrand | 97 |
| 7. Krug | 82 |
| 8. Kockjoy | 78 |
| 9. Schubert | 73 |
| 10. Rupprecht | 15 |
| 11. Schulze | 14 |
| Tourenwagen über 2000 ccm |
| 1. Buetow | 241 |
| 2. Kawalek | 232 |
| 3. Friedenstab | 216 |
| 4. Schulze | 201 |
| 5. Weig | 117 |
| 6. Kawelke | 105 |
| 7. Eiermann | 88 |
| 8. Winkler | 74 |
| 9. Oeller | 46 |
| 10. Meyer | 45 |
| Formel Easter |
| 1. Bitterlich | 247 |
| 2. Keilig | 238 |
| 3. Georg | 220 |
| 4. Jakob | 214 |
| 5. Thassler | 214 |
| 6. Zelle | 196 |
| 7. Stallbaum | 161 |
| 8. Heidecke | 154 |
| 9. Redlich | 151 |
| 10. Fiala | 147 |
| 11. Hennig | 125 |
| 12. Waetzig | 93 |
| 13. Sieber | 10 |
| Formel Mondial |
| 1. Wilms | 289 |
| 2. Thalmann | 200 |
| 3. Siegert | 193 |
| 4. Braun | 187 |
| 5. Muehle | 186 |
| 6. Stehr | 178 |
| 7. Tanzmann | 168 |
| 8. Koitsch T. | 152 |
| 9. Opitz H. | 109 |
| 10. Weber | 109 |
| 11. Schreck | 103 |
| 12. Opitz M. | 49 |
|
|