|
Tourenwagen bis 600 ccm |
1. Grossmann | 198 |
2. Haenig | 148 |
3. Hanschmann | 148 |
4. Gareis | 63 |
Tourenwagen bis 1300 ccm |
1. Ro.Berger | 306 |
2. M.Thomas | 305 |
3. Gesell | 303 |
4. Krings | 267 |
5. F.Berger | 260 |
6. Haupt | 250 |
7. Dross | 244 |
8. Fischer | 235 |
9. Rossner | 205 |
10. Weissenborn | 167 |
11. Kiwatt | 155 |
12. Zenker | 139 |
13. Lode | 137 |
14. Hensel | 134 |
15. Hahn | 101 |
16. Liebers | 82 |
17. Stoeber | 76 |
18. Pfeifer | 26 |
Formel Easter |
1. Keilig | 357 |
2. Wilke | 312 |
3. Jakob | 308 |
4. Georg | 301 |
5. Stallbaum | 292 |
6. Thassler | 298 |
7. Zelle | 185 |
8. Hennig | 180 |
9. Heidicke | 163 |
10. Bitterlich | 159 |
Formel Mondial |
1. T.Koitsch | 393 |
2. Wilms | 344 |
3. Thalmann | 292 |
4. Siegert | 283 |
5. Opitz | 282 |
6. Tanzmann | 170 |
7. Schwarze | 150 |
8. J.Koitsch | 140 |
9. Scherck | 128 |
10. Weber | 124 |
11. Braun | 20 |
Meister der Meister |
1. T.Koitsch | 306 |
2. Keilig | 393 |
3. Wilms | 357 |
4. Wilke | 344 |
5. Jakob | 312 |
6. Ro.Berger | 309 |
7. M.Thomas | 305 |
8. Gesell | 303 |
9. Georg | 301 |
10. Thalmann | 292 |
|
|