|
Tourenwagen bis 600 ccm |
1. Grossmann | 165 |
2. Berger,Robert | 131 |
3. Heinrich | 131 |
4. Haenig | 92 |
5. Gareis | 49 |
6. Karich | 10 |
Milde | 10 |
Groening | 10 |
Nolte | 10 |
Nowack | 10 |
11. Heintze | 5 |
Tourenwagen bis 1300 ccm |
1. Thomas,M | 185 |
2. Georg,T | 164 |
3. Hahn | 159 |
4. Rossner | 145 |
5. Dross | 141 |
6. Berger,Rocco | 134 |
Berger,F | 134 |
8. Weissenborn | 106 |
9. Liebers | 88 |
Kiwatt | 88 |
11. Fischer | 65 |
12. Hensel | 56 |
13. Thomas,L | 46 |
14. Lode | 36 |
15. Pfeifer | 34 |
16. Haupt | 33 |
17. Stoeber | 32 |
18. Krings | 26 |
19. Teickner | 10 |
Steinmann | 10 |
Gesell | 10 |
Radau | 10 |
23. Hoffmann | 5 |
Mueller | 5 |
Buechold | 5 |
Formel Easter |
1. Keilig | 185 |
2. Stallbaum | 130 |
3. Heidicke | 127 |
4. Georg,D | 113 |
5. Benz | 105 |
6. Hennig | 101 |
7. Redlich | 82 |
8. Zaengler | 81 |
9. Zelle | 65 |
10. Vogel,S | 26 |
11. Wilke | 10 |
Vogel,H-J | 10 |
13. Ludwig | 5 |
Thassler | 5 |
Formel Mondial |
1. Wilms | 185 |
2. Opitz | 154 |
3. Siegert | 140 |
4. Thalmann | 132 |
5. Tanzmann | 129 |
6. Kuul | 126 |
7. Dietrich | 112 |
8. Weber | 96 |
9. Schreck | 87 |
10. Schwarze | 84 |
11. Koitsch,J | 60 |
12. Sieber | 58 |
13. Koitsch,T | 50 |
14. Braun | 48 |
15. Vogel,H-J | 5 |
|
|