|
Gesamtwertung 2010 |
Tourenwagen |
| | | | I | II | III | IV | V | Gesamt |
1. | 82 | Dross | Sebastian | 85 | 73 | 20 | 61 | 72 | 311 |
2. | 56 | Berger | Rocco | 69 | 68 | 28 | 56 | 70 | 291 |
3. | 58 | Berger | Fritz | 63 | 49 | 35 | 55 | 27 | 229 |
4. | 22 | Hänig | Ullrich | 59 | 46 | 16 | 36 | 51 | 208 |
5. | 69 | Stöber | Ringo | 42 | 46 | 15 | 67 | 31 | 201 |
6. | 76 | Georg | Tibor | 15 | 78 | 29 | 45 | 32 | 199 |
7. | 79 | Rossner | Kai-Uwe | 15 | 44 | 5 | 59 | 33 | 156 |
8. | 80 | Liebers | Werner | 5 | 37 | 33 | 42 | 23 | 140 |
9. | 77 | Weißenborn | Michael | 15 | 11 | 45 | 29 | 38 | 138 |
10. | 43 | Fischer | Jens-Uwe | 5 | 5 | 5 | 49 | 33 | 97 |
11. | 29 | Hensel | Joachim | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 40 |
12. | 68 | Hornik | Steffen | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 20 |
13. | 3 | Gröning | Peter | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
Formel Easter |
| | | | I | II | III | IV | V | Gesamt |
1. | 24 | Keilig | Silvio | 85 | 76 | 25 | 82 | 76 | 344 |
2. | 78 | Stallbaum | Lutz | 65 | 69 | 36 | 74 | 59 | 303 |
3. | 66 | Hennig | Michael | 63 | 42 | 35 | 65 | 31 | 236 |
4. | 97 | Wollenberg | Marko | 44 | 48 | 30 | 27 | 47 | 196 |
5. | 95 | Worm | Tobias | 51 | 33 | 20 | 5 | 82 | 191 |
6. | 93 | Benz | Peter | 37 | 5 | 5 | 59 | 59 | 165 |
7. | 71 | Zängler | Reinhard | 61 | 59 | 22 | 0 | 0 | 142 |
8. | 94 | Jakob | Frank | 5 | 34 | 0 | 5 | 5 | 49 |
9. | 56 | Redlich | Jens | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
10. | 40 | Bitterlich | Steffen | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
11. | 51 | Stehr | Fred | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Formel Mondial |
| | | | I | II | III | IV | V | Gesamt |
1. | 61 | Wilms | Nils-Holger | 82 | 82 | 45 | 49 | 80 | 338 |
2. | 86 | Opitz | Henrik | 74 | 63 | 0 | 73 | 23 | 233 |
3. | 42 | Thalmann | Frank | 36 | 25 | 33 | 59 | 39 | 201 |
4. | 64 | Heidicke | Hartmut | 24 | 52 | 0 | 61 | 57 | 194 |
5. | 80 | Kuul | Jaak | 31 | 0 | 22 | 48 | 72 | 173 |
6. | 7 | Koitsch | Jörg | 45 | 36 | 22 | 5 | 53 | 161 |
7. | 68 | Tanzmann | Klaus | 0 | 72 | 33 | 29 | 5 | 139 |
8. | 48 | Weber | Bernd | 15 | 14 | 0 | 63 | 31 | 123 |
9. | 4 | Wolters | Michael | 18 | 37 | 0 | 14 | 25 | 94 |
10. | 52 | Dietrich | Gerhard | 14 | 0 | 0 | 51 | 5 | 70 |
11. | 51 | Stehr | Fred | 0 | 0 | 27 | 14 | 25 | 66 |
12. | 90 | Siegert | Heinz | 33 | 16 | 5 | 0 | 0 | 54 |
13. | 41 | Schreck | Sven-Uwe | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
13. | 63 | Schwarze | Falk | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
14. | 8 | Knop | Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
I=Most(Mai) II=Most(Juni) III=Schleiz IV=Eurospeedway(August) V=Eurospeedway(September) |
SLM Tourenwagen |
1. | Sebastian Dross | 137 |
2. | Rocco Berger | 136 |
3. | Fritz Berger | 116 |
4. | Ullrich Hänig | 112 |
5. | Michael Weißenborn | 104 |
6. | Tibor Georg | 93 |
7. | Ringo Stöber | 84 |
8. | Werner Liebers | 73 |
9. | Kai-Uwe Rossner | 73 |
10. | Jens-Uwe Fischer | 42 |
11. | Joachim Hensel | 9 |
12. | Steffen Hornik | 0 |
SLM Formel |
1. | Nils-Holger Wilms | 179 |
2. | Lutz Stallbaum | 164 |
3. | Silvio Keilig | 162 |
4. | Michael Hennig | 113 |
5. | Henrik Opitz | 102 |
6. | Marko Wollenberg | 100 |
7. | Frank Thalmann | 90 |
8. | Tobias Worm | 84 |
9. | Reinhard Zängler | 77 |
10. | Klaus Tanzmann | 74 |
10. | Michael Wolters | 74 |
12. | Jörg Koitsch | 70 |
13. | Jaak Kuul | 69 |
14. | Fred Stehr | 56 |
15. | Peter Benz | 54 |
16. | Hartmut Heidicke | 47 |
17. | Heinz Siegert | 39 |
18. | Bernd Weber | 39 |
19. | Gerhard Dietrich | 25 |
20. | Frank Jakob | 9 |
21. | Jens Redlich | 0 |
21. | Steffen Bitterlich | 0 |
|
|